|
|
|
Spezialtermine Motorgraf |
Termine Motorsport in Österreich |
Termine Formel 1 & Moto GP |
Termine ohne Gewähr (mit Ausnahme der Termine von Motorgraf.at)
|
Jänner |
| 6. - 8. | 28. Internationale Jänner-Rallye, Mühlviertel, Oberösterreich | |||
| 9. | Eisspeedway, Heidenreichstein, Niederösterreich | |||
| 14. - 15. | UEM Freestyle MX European Championship, TIPS Arena, Linz, Oberosterreich | |||
| 15. | Eisspeedway WM, St. Johann/P., Salzburg | |||
| 22. | Eisspeedway WM, Lenzing-Saalfelden, Salzburg | |||
|
Februar |
||||
|
März |
||||
| 11. - 13. | Formel 1 Bahrain GP Sakhir Länge: 6,299 km Runden: 49 Distanz: 308,651 km | |||
| 13. | Bergrallye, Lödersdorf, Steiermark | |||
| 18. - 19. | Thayaland Rallye, Raabs, Niederösterreich | |||
| 20. | MotoGP Qatar Losail | |||
| 25. - 27. | Formel 1 Australien GP Melbourne Länge: 5,303 km Runden: 58 Distanz: 307,574 km | |||
| 26. - 27. | Enduro, Buzet, Kroatien | |||
| 27. | Bergrallye, Pöllauberg, Steiermark | |||
|
April |
||||
| 3. | Bergrallye, Auersbach, Steiermark | |||
| 3. | Motocross, Langenlois-Mittelberg, Niederösterreich | |||
| 3. | MotoGP Spanien Jerez | |||
| 8. - 9. | bp Ultimate Rallye, Lavanttal, Kärnten | |||
| 8. - 10. | Formel 1 Malaysia GP Sepang Länge: 5,543 km Runden: 56 Distanz: 310,408 km | |||
| 9. | Speedway, Natschbach, Niederösterreich | |||
| 9. - 10. | Enduro, Pecs, Ungarn | |||
| 15. - 17. | Formel 1 China GP Shanghai Länge: 5,451 km Runden: 56 Distanz: 305,256 km | |||
| 15. - 16. | 7. Triestingtal Rallye, Niederösterreich | |||
| 15. - 16. | Dunlop Drift Challenge, Saalfelden, Salzburg | |||
| 16. - 17. | Motorrad-Bergrennen Landshaag-St. Martin, Oberösterreich | |||
| 16. - 17. | Histo Cup, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 16. - 17. | Rallycross ÖAMTC Wachauring, Melk, Niederösterreich | |||
| 17. | Bergrallye, Koglhof, Steiermark | |||
| 20. - 21. | Motorradrennen, Hungaroring, Ungarn | |||
| 24. - 25. | ÖAMTC Enzian Slalom, Teesdorf, Niederösterreich | |||
| 24. | MotoGP Japan Motegi | |||
| 25. | Motocross, Paldau, Steiermark | |||
| 29. - 30. | Bosch Super Plus Rallye, Steiermark | |||
| 29. - 30. | Alpenpokal, Salzburgring, Salzburg | |||
| 29. - 1. Mai | Großer Bergpreis von Österreich, Rechberg, Steiermark | |||
| 30. | Team Kart Rennen, Mölbling, Kärnten | |||
| 30. | Enduro, Gospic, Kroatien | |||
|
Mai |
||||
| 1. | Speedway, Mureck, Steiermark | |||
| 1. | Motocross, Imbach, Niederösterreich | |||
| 1. | MotoGP Portugal Estoril | |||
| 6. - 8. | Formel 1 Türkei GP Istanbul Länge: 5,338 km Runden: 58 Distanz: 309,604 km | |||
| 7. | Speedway Natschbach, Niederösterreich | |||
| 7. - 8. | RRC 13 Rallycross, Nordring, Fuglau, Niederösterreich | |||
| 7. - 8. | RRC 13 Autocross, Nordring, Fuglau, Niederösterreich | |||
| 8. | ÖAMTC Motocross Sittendorf, Niederösterreich | |||
| 14. - 15. | Supermoto Intercup, PS Racing Center Greinbach, Steiermark | |||
| 14. - 15. | 13. Int. Bergrennen Sankt Anton/Jessnitz, Niederösterreich | |||
| 14. - 15. | Dunlop Drift Challenge, Mail-Mölbling, Kärnten | |||
| 14. - 15. | Motocross Schwanenstadt, Oberösterreich | |||
| 15. | MotoGP Frankreich Le Mans | |||
| 20. - 21. | Alpenpokal, Slovakiaring, Slowakei | |||
| 20. - 22. | Formel 1 Spanien GP Barcelona Länge: 4,655 km Runden: 66 Distanz: 307,230 km | |||
| 20. - 22. | Car4You Saisonopening, Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark | |||
| 21. - 22. | Enduro, Kapovar, Ungarn | |||
| 22. | Bergrallye, Gossendorf, Steiermark | |||
| 22. | Ennstal Motocross, Weyer, Oberösterreich | |||
| 25. - 28. | 24. Kitzbüheler Alpenrallye, Tirol | |||
| 26. | Autoslalom, Kecskemet, Ungarn | |||
| 26. - 29. | Formel 1 Monaco GP Monaco Länge: 3,340 km Runden: 78 Distanz: 260,520 km | |||
| 27. - 28. | Castrol Rallye, Judenburg-Pölstal, Steiermark | |||
| 28. - 29. | Supermoto Intercup, Nordring, Fuglau, Niederösterreich | |||
| 28. - 29. | Histo Cup, Pannoniaring, Ungarn | |||
| 29. | Rallycross, PS Racing Center Greinbach, Steiermark | |||
|
Juni |
||||
| 3. - 5. | DTM, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 3. - 5. | Castrol Silver Cup, Pannoniaring, Ungarn | |||
| 4. - 5. | Team Kart Rennen, Mölbling, Kärnten | |||
| 5. | Motocross Hochneukirchen, Niederösterreich | |||
| 5. | MotoGP Catalunya | |||
| 10. - 12. | Formel 1 Kanada GP Montreal Länge: 4,361 km Runden: 70 Distanz: 305,270 km | |||
| 11. - 12. | Supermoto Intercup, Mölbling, Kärnten | |||
| 11. - 12. | Rallycross, Mariapocs, Ungarn | |||
| 11. - 12. | Bergrennen, Verzegnis, Italien | |||
| 17. - 18. | Jacques-Lemans Rallye, St.Veit, Kärnten, Kärnten | |||
| 12. | MotoGP Großbritannien Silverstone | |||
| 17. - 19. | GT Gold, Lausitzring, Deutschland | |||
| 18. - 19. | Histo Cup, Hockenheimring, Deutschland | |||
| 18. - 19. | Speedway EM Semifinale, Mureck, Steiermark | |||
| 18. - 19. | Enduro, Ber, Ungarn | |||
| 19. | Bergrallye, Gamlitz, Steiermark | |||
| 19. | Motocross, Loibes, Niederösterreich | |||
| 23. | 125er Perfektionstraining in der Kleingruppe - Klick hier für weitere Informationen | |||
| 24. - 26. | Austrian Historic Weekend, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 24. - 26. | Formel 1 Europa GP Valencia Länge: 5,419 km Runden: 57 Distanz: 308,883 km | |||
| 25. | MotoGP Netherlands Assen | |||
| 26. | Autoslalom, Kecskemet, Ungarn | |||
|
Juli |
||||
| 1. | Speedway Natschbach, Niederösterreich | |||
| 1. - 2. | Alpenpokal, Lausitzring, Deutschland | |||
| 1. - 2. | Rallye Maribor, Slowenien | |||
| 2. | Speedway, 28. Kamper Memorial, Natschbach, Niederösterreich | |||
| 2. - 3. | Motocross, Rietz, Tirol | |||
| 2. - 3. | ADAC Bayernpreis, Salzburging, Salzburg | |||
| 2. - 3. | Supermoto Intercup, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 3. | Bergrallye, Naas, Steiermark | |||
| 3. | MotoGP Italien Mugello | |||
| 8. - 10. | Formel 1 Großbritannien GP Silverstone Länge: 5,901 km Runden: 52 Distanz: 306,852 km | |||
| 9. - 10. | Team Kart Rennen, Kalwang, Steiermark | |||
| 15. - 16. | Dunlop Drift Challenge, Lang-Lebring, Niederösterreich | |||
| 16. - 17. | Bergrennen Kitzeck, St. Andrä, Steiermark | |||
| 17. | Polizeimotorsport-Autoslalom,Teesdorf, Niederösterreich | |||
| 17. | MotoGP Deutschland Sachsenring | |||
| 20. | 125er Perfektionstraining in der Kleingruppe - Klick hier für weitere Informationen | |||
| 22. - 23. | Alpenpokal, Hockenheimring, Deutschland | |||
| 22. - 24. | Formel 1 Deutschland GP Nürburg Länge: 5,148 km Runden: 67 Distanz: 344,916 km | |||
| 22. - 24. | ETTC, European Touring Car Cup, Salzburgring, Salzburg | |||
| 23. | Speedway, St. Johann im Pongau, Salzburg | |||
| 23. - 24. | Bergrennen, Slovakia Matador, Slowakei | |||
| 24. | MotoGP USA Laguna Seca | |||
| 27. | Afterwork-Motorrad-Perfektionstraining in der Kleingruppe - Klick hier für weitere Informationen | |||
| 29. - 31. | Formel 1 Ungarn GP Budapest Länge: 4,381 km Runden: 70 Distanz: 306,670 km | |||
|
August |
||||
| 3. | Afterwork-Motorrad-Perfektionstraining in der Kleingruppe - Klick hier für weitere Informationen | |||
| 7. | Bergrallye, Semriach, Steiermark | |||
| 11. | 125er Perfektionstraining in der Kleingruppe - Klick hier für weitere Informationen | |||
| 12. - 13. | Team Kart Rennen, Lang-Lebring, Steiermark | |||
| 12. - 14. | Rallyesprint,Bruckneudorf, Burgenland | |||
| 13. - 14. | Bergrennen, Lucine, Slowenien | |||
| 14. - 15. | Histo Cup, Slovakiaring, Slowakei | |||
| 14. | MotoGP Tschechische Republik Brno | |||
| 19. - 21. | GT Gold, Slovakiaring, Slowakei | |||
| 20. - 21. | IDM, Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark | |||
| 21. | Bergrallye St. Peter / Kammersberg, Steiermark | |||
| 21. | Moststraßen Motocross Seitenstetten, Niederösterreich | |||
| 23. - 27. | 2. Schneebergland Rallye, Niederösterreich | |||
| 26. - 28. | Formel 1 Belgien GP Spa-Francorchamps Länge: 7,004 km Runden: 44 Distanz: 308,176 km | |||
| 26. - 28. | AvD Red Bull Weekend Austria, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 27. - 23. | Supermoto, Intercup, Bad Fischau, Niederösterreich | |||
| 27. - 28. | Enduro, Vysny Medzv, Slowakei | |||
| 27. - 28. | Bergrennen, Ilirska Bistrica, Slowenien | |||
| 28. | MotoGP Indianapolis Indianapolis | |||
|
September |
||||
| 2. - 4. | Ferrari Racing Days, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 3. | Speedway, Natschbach, Niederösterreich | |||
| 3. - 4. | Rallycross EM, PS Racing Center Greinbach, Steiermark | |||
| 3. - 4. | Dunlop Drift Challenge, ÖAMTC Wachauring, Melk, Niederösterreich | |||
| 3. - 4. | Bergrennen Sankt Urban, Kärnten | |||
| 4. | MotoGP San Marino Misano | |||
| 9. - 11. | Formel 1 Italien GP Monza Länge: 5,793 km Runden: 53 Distanz: 307,029 km | |||
| 10. | Autoslalom Linz, Oberösterreich | |||
| 10. - 11. | Autocross, Nordring, Fuglau, Niederösterreich | |||
| 10. - 11. | Supermoto Intercup, Wachauring, Niederösterreich | |||
| 10. - 11. | Histo Cup, Salzburgring, Salzburg | |||
| 11. | Motocross, Kirchschlag, Niederösterreich | |||
| 11. | Bergrallye, Voitsberg, Steiermark | |||
| 16. - 17. | Alpenpokal, Spielberg, Red Bull Ring, Steiermark | |||
| 17. | Speedway, Wr. Neustadt, Niederösterreich | |||
| 17. | Team Kart Rennen, Teesdorf, Niederösterreich | |||
| 18. | MotoGP Aragon Motorland | |||
| 18. | Motocross Dechantskirchen, Steiermark | |||
| 18. | Speedway, Wr. Neustadt, Niederösterreich | |||
| 23. - 24. | 38. ARBÖ Rallye, Steiermark | |||
| 23. - 25. | Formel 1 Singapur GP Singapur Länge: 5,073 km Runden: 61 Distanz: 309,453 km | |||
| 23. - 25. | Histo Cup, Monza, Italien | |||
| 24. - 25. | Bergrennen, Esthofen, St. Agatha, Oberösterreich | |||
| 24. - 25. | Rallycross, Nyirad, Ungarn | |||
| 25. | Paar Speedway, Natschbach, Niederösterreich | |||
|
Oktober |
||||
| 1. | Herbstrallye, Leiben, Niederösterreich | |||
| 1. - 2. | Bergrennen, Mickhausen, Deutschland | |||
| 2. | Bergrallye Paldau, Steiermark | |||
| 7. - 9. | GT Gold, Adria Raceway, Italien | |||
| 7. - 9. | Formel 1 Japan GP Suzuka Länge: 5,807 km Runden: 53 Distanz: 307,771 km | |||
| 8. - 9. | Enduro, Primosten, Kroatien | |||
| 8. - 9. | RRC 13 Rallycross, Nordring, Fuglau, Niederösterreich | |||
| 8. - 9. | Bergrennen, Cividale Castelmonte, Italien | |||
| 9. | Motocross, Groß Höflein, Burgenland | |||
| 14. - 16. | Formel 1 Korea GP Yeongam Länge: 5,621 km Runden: 55 Distanz: 309,155 km | |||
| 15. - 16. | 6. Bubi Bössner Memorial, Speedway, Mureck, Steiermark | |||
| 15. - 16. | Rundstreckentrophy, Salzburgring, Salzburg | |||
| 16. | MotoGP Australien Phillip Island | |||
| 22. - 23. | Austrian 500, Automobillangstreckenrennen, Red Bull Ring, Spielberg, Steiermark | |||
| 23. | MotoGP Malaysia Sepang | |||
| 26. | Team Vergleich, Speedway, Natschbach, Niederösterreich | |||
| 28. - 29. | Rallye Waldviertel, Horn, Krems, Niederösterreich | |||
| 28. - 30. | Formel 1 Indien GP Neu Delhi Länge: 5,500 km | |||
|
November |
||||
| 6. | MotoGP Valencia | |||
| 11. - 13. | Formel 1 Abu Dhabi GP Abu Dhabi Länge: 5,554 km Runden: 55 Distanz: 305,470 km | |||
| 25. - 27. | Formel 1 Brasilien GP São Paulo Länge: 4,309 km Runden: 71 Distanz: 305,939 km | |||
|
Dezember |
||||